Comparer les compteurs journaliers
| Fonctionnalité | 101 PLUS | 202 PLUS | 202 Classique | 303 PLUS | 202 GéoTrip classique | 202 GéoTrip | 303 GéoTrip |
| GPS | GPS | GPS | GPS | ||||
| Entrées de sonde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Étalonnage à 5 chiffres | 4 | ||||||
| Distance totale | |||||||
| Distance d'intervalle |
|
||||||
| Vitesse | |||||||
| Vitesse moyenne | |||||||
| Vitesse maximale | |||||||
| Moment de la journée | |||||||
| Chronomètre | |||||||
| Minuteries de performance x 3. Avec enregistrement des données. | |||||||
| Miles ou km | |||||||
| Réglage de la vitesse Dis Fly |
|
||||||
| Calibrage automatique facile | |||||||
| Calibrer la sonde par GPS | |||||||
| 1 ou 2 CAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Affichage à distance | |||||||
| AVS. Indicateur de vitesse cible de régularité sur afficheur déporté | |||||||
| RZU Pied / Main | F | F + H | F + H | F + H | F + H | F + H | F + H |
